Тип: | Дробилка удара | Тип мотора: | Мотор AC |
---|---|---|---|
Сила мотора: | 75KW | Применение: | Шахта, железная дорога, химия, карьер |
Материалы: | Камешек реки, мрамор, базальт, гранит, известняк | Руда металла: | Золото/медь/утюг/марганец/руда руководства/цинка, etc. |
Камень Bulding: | Мрамор, базальт, гранит, камешек, мостит булыжником, кварц | Средние мягкие материалы: | Известняк, фельдшпат, отход конструкции, etc |
Размер питания гаван: | 400*1080mm | Емкость: | 50-80t/h |
Высокий свет: | машина дробилки удара 75kw,машина дробилки удара 50tph,Минируя дробилка удара PF1010 |
Основные параметры продукта
Модель: PF1010
Спецификация: Ф1000×1050
Размер питания гаван: 400*1080mm
Максимальная питаясь длина: 350mm
Производственная мощность: 50-80t/h
Сила мотора: 75kw
Технические параметры сериала PF
Тип | Спецификация. (mm) |
Размер порта питания (mm*mm) |
Питаться Макс Длина (mm) |
Емкость (Tons/hr) |
Сила (kw) | Вес (тонна) | Размер L*W*H (mm) |
PF-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9,5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12,2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15,5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18,5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23,5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Особенности дробилки удара
1. Износоустойчивый молоток плиты имеет более длинный срок службы
дизайн безопасности 2.Semi-Automatic уменьшая риски перегрузки и сокращая время простоя
механический прибор регулировки 3.Top может свободно контролировать Discharging размеры
Сфера применения