Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ZR |
Номер модели: | PCL |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Цена: | Price Negotiable |
Упаковывая детали: | Обнаженный груз/паллет/деревянный случай/подгоняют |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
структура: | Вертикаль | Теория: | Высокоскоростной точильщик |
---|---|---|---|
Задавливать уровень: | Дробление | Применение: | Химическая промышленность, фармация, железная дорога, конструкция, металлургия, индустрия шахты |
Материал: | Базальт, гранит, кварц, золото/медь/железная руда, Ect | Другой материал: | Марганец/руководство/оцинковывают руду, мрамор, кварц, Ect |
Роторная скорость: | 1420pm | Maximum Feed: | 50mm |
Емкость: | 100-320t/h | Код HS: | 8474209000 |
Высокий свет: | Дробилка удара вала PCL 9500 вертикальная,320th вертикальная дробилка удара вала,Импактор вала PCL вертикальный |
Основные параметры продукта
Скорость ротора: 1420rpm
Максимальный размер питания: 50mm
Сила: 280*2kw
Производственная мощность: 100-320t/h
Задавливать тип: Третичная дробилка, вторичная дробилка, дробилка тяжелого рока, вертикальная дробилка удара вала
Основные параметры
Модель | Скорость ротора (rpm) | Максимальный размер питания (mm) | Сила (kw) | Производственная мощность (Ton/H) |
PCL6000 | 1761 | 43 | 132 | 53~160 |
PCL7000 | 1572 | 50 | 100*2 | 60~180 |
PCL8000 | 1572 | 50 | 160*2 | 70~200 |
PCL8500 | 1460 | 50 | 200*2 | 80~250 |
PCL9000 | 1460 | 50 | 250*2 | 80~280 |
PCL9500 | 1420 | 50 | 280*2 | 100~320 |
PCL10000 | 1380 | 50 | 315*2 | 120~400 |
Профиль
Машина серии PCL песк-делая произведенная нашей компанией не только соответствующая для трудного материала но также использована в индустриях для точный задавливать и ultrafine задавливать которому материальное представление меняет значительно, как искусственный песок, цемент пре-меля, шахта руды, огнеупорный материал, материал etc. сломленный: гранит, базальт, известняк, кварцит, гнейс, клинкер цемента, конкретный компосит, керамическое сырье, руда утюга, золото, и медь, корунд, боксит, кремнезем, и так далее.
Объем применения