Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ZR |
Номер модели: | MQY |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Цена: | Price Negotiable |
Упаковывая детали: | Обнаженный груз/паллет/деревянный случай/подгоняют |
Время доставки: | 20-30 дни |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000PCS/Year |
Тип: | Цех заточки | Диаметр бочонка внутренний: | 8000mm |
---|---|---|---|
Длина Vaild бочонка: | 12000mm | Том Vaild: | 570.5M3 |
Rotationl Speed: | 11.5r/min | Классификация: | Вторичная задавливая машина |
Другое применение: | Минирование, карьер, химическая промышленность и конструкция | Сила мотора: | 15000kw |
Максимальное количество шарика: | 1005.8t | Код HS: | 8474209000 |
Высокий свет: | Большая минируя горизонтальная мельница шарика,Мельница шарика карьера горизонтальная,минируя цех заточки 210kw |
Основные параметры продукта
Модель: MQY80120
Диаметр бочонка внутренний: 8000mm
Длина бочонка действительная: 12000mm
Действительный том: 570.5M3
Скорость бочонка работая: 11.5r/min
Средний тариф заполнения: 38%
Максимальное количество шарика: 1005.8t
Сила главного мотора: 15000kw
Основные параметры
Модель |
Диаметр бочонка внутренний (mm) |
Длина бочонка действительная (mm) |
Действительный том (t/h) |
Скорость бочонка работая (r/min) |
Средний тариф заполнения (%) |
Максимальное количество шарика (t) |
Сила главного мотора (kw) |
Скорость главного мотора (r/min) |
MQY2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23,8 | 40 | 18 | 210 | 8 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23,8 | 40 | 20 | 210 | 8 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 20,6 | 18,5 | 40 | 34 | 400 | 32 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | 20,6 | 20,5 | 40 | 38 | 400 | 32 |
MQY2745 | 2700 | 4500 | 23 | 20,5 | 40 | 42 | 450 | 32 |
MQY2760 | 2700 | 6000 | 30,4 | 20,5 | 40 | 56 | 630 | 36 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32,8 | 18,5 | 40 | 61 | 630 | 36 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 39,5 | 18,5 | 40 | 73 | 1000 | 36 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 43,7 | 18,5 | 40 | 81 | 1000 | 36 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17,5 | 40 | 76 | 1000 | 36 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 46,2 | 17,3 | 40 | 86 | 1250 | 40 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17,3 | 40 | 102 | 1250 | 40 |
MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17,3 | 38 | 145 | 1800 | 30 |
MQY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16,8 | 40 | 118 | 1500 | 30 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16,8 | 35 | 113,4 | 1500 | 30 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16,2 | 38 | 138 | 1600 | 30 |
MQY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15,7 | 40 | 144 | 1750 | 30 |
MQY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15,7 | 40 | 205 | 2500 | 30 |
MQY4561 | 4572 | 6100 | 93,3 | 15,1 | 35-38 | 151 | 2200 | 30 |
MQY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15,1 | 30-35 | 134 | 1950 | 30 |
MQY4576 | 4500 | 7600 | 111,7 | 15,1 | 30-38 | 180 | 2200 | 30 |
MQY4669 | 4600 | 6900 | 105,9 | 15 | 38-40 | 185 | 2300 | 30 |
MQY4870 | 4800 | 7000 | 118,9 | 15 | 38-40 | 208 | 2500 | 30 |
MQY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 38-40 | 240 | 3000 | 30 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14,4 | 40 | 224 | 2600 | 30 |
MQY5067 | 5030 | 6700 | 123,2 | 14,4 | 40 | 227 | 3000 | 30 |
MQY5070 | 5030 | 7000 | 128,8 | 14,4 | 38-40 | 227 | 3000 | 30 |
MQY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14,4 | 38-40 | 240 | 3300 | 30 |
MQY5080 | 5030 | 8000 | 147,2 | 14,4 | 38-40 | 246 | 3300 | 30 |
MQY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13,7 | 35-38 | 296 | 4100 | 30 |
MQY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13,7 | 35-38 | 300 | 4500 | 30 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 191,5 | 13,7 | 35-38 | 335 | 4500 | 30 |
MQY6095 | 6000 | 9500 | 249,3 | 13 | 38 | 462,6 | 6000 | 30 |
MQY67116 | 6710 | 11570 | 385 | 12,5 | 35-38 | 625 | 2x4700 | 30 |
MQY73115 | 7315 | 11497 | 494,1 | 12 | 38 | 871,2 | 2x6750 | 30 |
MQY80120 | 8000 | 12000 | 570,5 | 11,5 | 38 | 1005,8 | 15000 | - |
Профиль
Мельница шарика прибор который использует меля руду и другие материалы для произведения удовлетворительных particies продукта, и мельница шарика конструированная и изготовленная нашей компанией широко была использована в индустриях как металлургия, шахта, строительные материалы и химикаты отечественно и интернационально.
Особенность:
01. Сильная приспособляемостьь к материалу, непрерывное производство, и легкий для того чтобы отрегулировать продукт степени дефибрирования;
02. Прямой цилиндр конструированный на выгрузочном отверстии, сухая мельница шарика оборудован с воздушно-наводя прибором, который имеет хорошее dedusting влияние
03. Его можно использовать для открыт-подачи меля или обеспечивая циркуляцию мелющ состоять из разделителя порошка;
04. Мельницу шарика переполнения сухую и мельницу шарика решетки сухую можно выбрать согласно пути свойства и разрядки руды;
05. Материал выхода сухой мельницы шарика после того как сухой молоть квалифицированный материал;
06. Сухую мельницу шарика можно разделить в levorotary тип сухую мельницу шарика и dextral тип сухую мельницу шарика согласно меля процессу;
07. Простая структура, легкая для поддержания; полый вал сухой мельницы шарика принимает стальную отливку, которая делает линейную замену более легкой;
08. Питательная вода сухой мельницы шарика не должна быть слишком высока, в противном случае материал легок для того чтобы скрепить, таким образом приводящ в затруднении разрядки руды.
Принцип деятельности
Материалы равномерно отправлены в первую камеру сухой мельницы шарика питаясь прибором через питаясь полый вал. Первая камера сухой мельницы шарика содержит шагнутый выравнивающ доску или рифленую доску подкладки, и стальные шарики различных спецификаций. Маховая сила произведенная вращением цилиндра принесет стальные шарики к некоторой высоте и после этого упадет вниз, которая будет иметь толчение и меля влияние на материалах. После грубый молоть закончена в первой камере сухой мельницы шарика, материалы включатся во вторая палата через одностеночный раздел, который выровнян с плоской выравниваясь доской и стальными шариками дальше для того чтобы смолоть материалы. Материал порошка discharged через решетки разрядки, тогда меля деятельность выполнена.
Объем применения
Зона применения: продукты цемента/силиката/строительные материалы/тугоплавкое/удобрение/цветные matels/стеклянная керамика
Материалы: железная руда/руда медной руды/золота/цемент/отход/гипс/gangue/глинозем конструкции